<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Dados on Mundo dos Bancos</title>
		<link>https://mundodosbancos.com/dados/</link>
		<description>Recent content in Dados on Mundo dos Bancos</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-br</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 13:00:00 -0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://mundodosbancos.com/dados/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Meta da Taxa Selic: série histórica e valor atual</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/dados/selic/</link>
				<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 13:00:00 -0300</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/dados/selic/</guid>
				<description>&lt;p&gt;A &lt;strong&gt;meta da Taxa Selic&lt;/strong&gt; é o percentual de referência que o Comitê de Política Monetária (Copom) define a cada reunião — até 8 por ano, com divulgação da decisão às 18h30 de terça, quarta ou quinta-feira. É o instrumento pelo qual o Banco Central sinaliza o rumo da política monetária: quando o Copom sobe ou desce a meta, os juros de toda a economia tendem a acompanhar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;o-que-a-série-mostra&#34;&gt;O que a série mostra&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;A série abaixo é a &lt;strong&gt;meta em porcentagem ao ano&lt;/strong&gt; vencida no primeiro dia útil após cada decisão, e permanece constante até a reunião seguinte. É diferente da &lt;strong&gt;Selic over&lt;/strong&gt; (taxa efetiva do mercado interbancário, que flutua diariamente em torno da meta): aqui vemos a &lt;em&gt;decisão&lt;/em&gt; do Copom, não o mercado.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
