<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Guias por tema on Mundo dos Bancos</title>
		<link>https://mundodosbancos.com/guias/</link>
		<description>Recent content in Guias por tema on Mundo dos Bancos</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-br</language>
		
		
		
		
			<atom:link href="https://mundodosbancos.com/guias/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Bancos e Sistema Financeiro: guia completo</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/guias/banks/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/guias/banks/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Quem cria as regras, quem executa e quem opera no dia a dia. Este guia reúne os estudos sobre a arquitetura do Sistema Financeiro Nacional: reguladores (CMN, Banco Central, CVM), infraestrutura institucional (ANBIMA, B3, Cetip — histórico), os tipos de bancos, a conta-corrente, os serviços e direitos do correntista, e como os bancos ganham dinheiro — com o colchão de segurança de Basileia.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Crédito, Juros e Custo do Crédito: guia completo</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/guias/credit/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/guias/credit/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Quanto custa o dinheiro emprestado — e por quê. Este guia reúne os estudos sobre crédito: a matemática dos juros compostos, a decomposição do spread bancário e o crédito consignado, com margem, tetos e portabilidade.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Dinheiro, Moeda e Política Monetária: guia completo</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/guias/money/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/guias/money/</guid>
				<description>&lt;p&gt;O que é dinheiro, de onde ele vem e quanto ele custa. Este guia reúne os estudos sobre moeda e política monetária: as funções e a história do dinheiro, o efeito multiplicador que cria moeda escritural e a Taxa Selic — o preço-base de toda a economia. Leia nesta ordem: primeiro o dinheiro, depois o multiplicador, depois a Selic.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Economia, Inflação e Câmbio: guia completo</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/guias/economy/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/guias/economy/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Por que o dinheiro perde valor e quanto vale frente às moedas do mundo. Este guia reúne os estudos sobre inflação e câmbio: o conceito de inflação, o IPCA (o índice oficial da meta) e a taxa de câmbio, com regimes cambiais e formação da PTAX.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Estado, Tributos e Proteção: guia completo</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/guias/state/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/guias/state/</guid>
				<description>&lt;p&gt;O Estado como arrecadador, regulador e garantidor. Este guia reúne os estudos sobre fazenda e política fiscal, Imposto de Renda, o mercado de seguros, títulos de capitalização, previdência privada (PGBL/VGBL) e o FGC — a rede de proteção da renda fixa bancária.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Investimentos: guia completo</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/guias/investments/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/guias/investments/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Onde aplicar e como comparar. Este guia reúne os estudos sobre investimentos: renda fixa bancária (CDB — com a trilha de LCI e LCA isentas —, CDI e poupança), Tesouro Direto, fundos de investimento, FIIs, bolsa de valores, proventos aos acionistas e a reserva de emergência, o ponto de partida de qualquer carteira.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pagamentos: guia completo</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/guias/payments/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/guias/payments/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Como o dinheiro sai de uma conta e chega à outra. Este guia reúne os estudos sobre os trilhos de pagamento brasileiros: a infraestrutura do SPB, o Pix, a história do TED e do DOC, o boleto, o ecossistema do cartão de crédito, os cheques e as remessas internacionais via SWIFT.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Tecnologia e Segurança Financeira: guia completo</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/guias/tech/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/guias/tech/</guid>
				<description>&lt;p&gt;O sistema financeiro por dentro do software. Este guia reúne os estudos sobre tecnologia e segurança: o Open Finance (compartilhamento de dados com consentimento), o blockchain e seus impactos no sistema financeiro, e a biometria bancária — com LGPD e provas de vida.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
