<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ETF on Mundo dos Bancos</title>
		<link>https://mundodosbancos.com/tags/etf/</link>
		<description>Recent content in ETF on Mundo dos Bancos</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-br</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 10:00:00 -0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://mundodosbancos.com/tags/etf/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>B3: como funciona a bolsa de valores brasileira</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/posts/b3/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 08:00:00 -0300</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/posts/b3/</guid>
				<description>&lt;figure class=&#34;figura&#34;&gt;&#xA;  &lt;a href=&#34;https://mundodosbancos.com/img/covers/b3.svg&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://mundodosbancos.com/img/covers/b3.svg&#34; alt=&#34;Capa do guia da B3: a bolsa de valores brasileira nascida da fusão da BM&amp;FBovespa com a Cetip em 2017, onde se negociam ações, FIIs, ETFs, BDRs, opções e futuros, sob supervisão da CVM&#34; width=&#34;1200&#34; height=&#34;675&#34; fetchpriority=&#34;high&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;  &lt;figcaption&gt;**B3 (Brasil, Bolsa, Balcão):** a infraestrutura do mercado de capitais brasileiro, com negociação, contraparte central, liquidação, registro e custódia de valores mobiliários.&lt;/figcaption&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;o-que-é-a-b3&#34;&gt;O que é a B3&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;A &lt;strong&gt;B3&lt;/strong&gt; (sigla de &lt;strong&gt;Brasil, Bolsa, Balcão&lt;/strong&gt;) é a &lt;strong&gt;única bolsa de valores em operação no Brasil&lt;/strong&gt;. Foi criada em &lt;strong&gt;2017&lt;/strong&gt;, quando a &lt;strong&gt;BM&amp;amp;FBovespa&lt;/strong&gt; incorporou a &lt;strong&gt;Cetip&lt;/strong&gt;, a antiga central de registro de títulos de renda fixa. É uma companhia aberta, com ações negociadas na própria bolsa sob o código &lt;strong&gt;B3SA3&lt;/strong&gt;, e funciona sob autorização e supervisão da &lt;strong&gt;CVM&lt;/strong&gt; e, nas atividades de registro, liquidação e sistema de pagamentos, do &lt;strong&gt;Banco Central&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
