<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Golpes on Mundo dos Bancos</title>
		<link>https://mundodosbancos.com/tags/golpes/</link>
		<description>Recent content in Golpes on Mundo dos Bancos</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-br</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 14:00:00 -0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://mundodosbancos.com/tags/golpes/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Golpes no Pix: MED, bloqueio e como se proteger</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/posts/golpes-pix/</link>
				<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 14:00:00 -0300</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/posts/golpes-pix/</guid>
				<description>&lt;p&gt;O &lt;a href=&#34;https://mundodosbancos.com/posts/pix/&#34;&gt;Pix&lt;/a&gt; caiu no gosto do país porque resolve um problema real: dinheiro que chega em segundos, de graça, a qualquer hora. Os golpistas perceberam a mesma coisa — e transformaram essas qualidades em arma. As perdas com golpes digitais somaram R$ 21,2 bilhões em 2026, e 8 em cada 10 adultos brasileiros já foram contatados por alguma tentativa de fraude, segundo a aliança global anti-golpes (Gasa) e a Associação Brasileira de Bancos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;A boa notícia é que o roteiro do crime se repete — e roteiro repetido pode ser estudado. Neste artigo você vai aprender como os golpes no Pix funcionam, o que é o MED e como acioná-lo, o que mudou nas regras em 2026 e o checklist que separa uma transferência segura de um prejuízo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
