<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Imobiliário on Mundo dos Bancos</title>
		<link>https://mundodosbancos.com/tags/imobili%C3%A1rio/</link>
		<description>Recent content in Imobiliário on Mundo dos Bancos</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-br</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 00:00:00 -0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://mundodosbancos.com/tags/imobili%C3%A1rio/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>FII: Fundos de Investimento Imobiliário — tipos e métricas</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/34/fii-fundo-investimento-imobiliario/</link>
				<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 20:10:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/34/fii-fundo-investimento-imobiliario/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Fundos de investimento imobiliário (FIIs)&lt;/strong&gt; permitem investir no mercado imobiliário a partir de R$100, sem comprar um imóvel, sem lidar com inquilinos e sem burocracia. Em março de 2026, o mercado de FIIs na B3 atingiu &lt;strong&gt;434 fundos listados&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;R$ 200 bilhões&lt;/strong&gt; em patrimônio líquido e &lt;strong&gt;3,1 milhões de investidores&lt;/strong&gt; — todos recordes.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;figure class=&#34;figura&#34;&gt;&#xA;  &lt;img src=&#34;https://mundodosbancos.com/img/charts/fiis-numeros.svg&#34; alt=&#34;Indicadores do mercado de FIIs: 434 fundos, R$ 200 bilhões em patrimônio, 3,1 milhões de investidores, P/VP 0,89x, dividend yield 11,8% a.a.&#34; loading=&#34;lazy&#34; decoding=&#34;async&#34;&gt;&#xA;  &lt;figcaption&gt;Indicadores-chave do mercado de FIIs (mar/2026). Fonte: B3, Anbima.&lt;/figcaption&gt;&#xA;&lt;/figure&gt;&#xA;&lt;p&gt;Os FIIs distribuem dividendos mensais provenientes de aluguéis e rendimentos de CRIs, e esses rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas (regras). Mas juros altos, tributação incerta e riscos de vacância exigem análise cuidadosa antes de investir.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
