<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Serasa on Mundo dos Bancos</title>
		<link>https://mundodosbancos.com/tags/serasa/</link>
		<description>Recent content in Serasa on Mundo dos Bancos</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt-br</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 11:30:00 -0300</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://mundodosbancos.com/tags/serasa/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Score de crédito: como funciona e como subir o seu</title>
				<link>https://mundodosbancos.com/posts/score-credito/</link>
				<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 11:30:00 -0300</pubDate>
				<guid>https://mundodosbancos.com/posts/score-credito/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Em junho de 2026, o Brasil bateu o recorde de 83,7 milhões de pessoas com o nome negativado, segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa. Por trás de cada CPF nessa lista há uma pergunta prática: &amp;ldquo;o que eu faço para voltar a ter crédito?&amp;rdquo; A resposta passa por um número de 0 a 1.000 que decide aprovações todos os dias — o &lt;strong&gt;score de crédito&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Neste artigo você vai aprender o que o score mede (e o que ele não mede), de onde vem cada ponto, os mitos que mais travam quem está endividado e o plano em 6 passos para limpar o nome e reconstruir a pontuação — sem atalho milagroso e sem cair em golpe.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
